Franco Suizo Tipo de cambio
Compre CHF a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Franco Suizo en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Franco Suizo a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Franco Suizo es la moneda oficial de 2 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CHF es el código designado para la moneda Francos Suizos. El signo de la moneda Francos Suizos es Fr. 1 CHF se divide en 100 Rappen.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Francos Suizos Tasas de Cambio
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.91497 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.65443 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.08024 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.17285 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.06816 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.91390 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5459.85529 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.18825 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 155.80332 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.13980 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.25908 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 152.49385 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3141.11164 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4350.70780 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.64057 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 605.87735 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.97467 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.76675 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.64567 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 154.99196 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.69846 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.44082 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.83144 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.63098 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36099 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 125.09645 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.30787 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.20104 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.16969 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.37833 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.36616 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.58649 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.71878 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 246.44810 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.10434 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.57601 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.98911 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 186.24536 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.23086 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 30312.27151 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.24859 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 430.74038 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3501.59375 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 700.30242 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 700.31835 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1668.17048 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9425.88594 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.08856 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1074.91605 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 30.51778 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.09543 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 60.42247 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.23065 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 74.94508 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1841.37228 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 44.55687 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 38.49289 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.31840 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.48275 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.41147 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1267.70683 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1149.85153 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5213.07516 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 73.31377 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 67.08753 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.88213 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 50.49542 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.70947 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.08491 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.72781 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.82434 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.29425 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45001 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.40428 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4718.02876 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.25378 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 52.66100 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 163.61301 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 330.55836 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 354.58584 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 101.10319 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19742.09137 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.69406 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 143.11637 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1714.21788 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 172.23712 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.64057 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Francos Suizos (CHF) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.52689 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_chf.asp