Sterling Exchange rate
convert GBP
Rate checker
Transfer Sterling online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Sterling to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Sterling is the official currency of 5 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, GBP is the designated currency code for United Kingdom Pounds. The currency sign for United Kingdom Pounds is £. 1 GBP is divided into 100 Penny.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical GBP to Exchange Rates
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.09539 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.81031 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.16880 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.27623 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.28335 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1176.19172 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1387.14665 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48236 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 156.60042 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.60241 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.58909 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 8.90671 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 18.28379 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 7.46731 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.73597 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.29285 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3831.50459 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5162.54978 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1258.18735 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 9.45466 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 9.45466 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5704.23725 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 766.28296 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 766.30040 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 662.96163 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 29.28864 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 8.72602 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 80.22120 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3.46833 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 66.11530 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 170.48268 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2.97494 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 19.97941 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 9.94087 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 269.66789 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 33.39309 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 9.96213 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 471.32355 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 169.59488 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 110.62885 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 21602.13652 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.90510 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 203.79291 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 188.46482 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.90977 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 166.86141 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1875.72673 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39500 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 25.41938 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5974.26842 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5.74877 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 57.62259 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 26.13223 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 12.25637 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 82.00620 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 25.41961 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 179.02820 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 2014.86127 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 13.83711 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49240 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 361.70268 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 10313.96863 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.82710 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 73.40833 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.95340 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.69885 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 5.81949 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1825.34108 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.81925 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 136.88270 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 29.20910 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72450 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 24.86916 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 387.99399 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 25.43901 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 12.80066 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 1.09422 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 42.11959 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3437.05920 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 43.97467 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 8.74183 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 3.97307 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 48.75489 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4760.62007 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 4.71375 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 55.25297 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 33168.20962 | Graphs/Tables | Reverse |
United Kingdom Pounds (GBP) | Foreign Currencies | Mid-market 36.20608 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_gbp.asp