Nouvelle Lire Turque Taux de change
convertir TRY
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Nouvelle Lire Turque avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Nouvelle Lire Turque vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Nouvelle Lire Turque est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, TRY est le code désigné pour la devise Nouvelle Lire Turque. Le signe de la devise Nouvelle Lire Turque est ₤. 1 TRY est divisé en 100 kuruş.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques TRY taux de change
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04451 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04056 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02886 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02739 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02285 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04899 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.52354 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10839 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29.08448 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 135.07429 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.19949 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05362 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.07798 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.44888 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.16447 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20940 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20940 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 127.11507 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 14.74463 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.98720 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.98694 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20429 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.32042 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.69235 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.96336 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.31595 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.01088 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05819 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.06553 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22453 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05829 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03877 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 732.45335 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10598 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.64877 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 85.28390 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 225.65036 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22272 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.03944 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.28668 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.34805 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.43570 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 457.87931 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10543 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.55990 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.37179 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02047 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.00888 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.31466 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.73013 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02550 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.43264 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12818 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.52376 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.28925 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.59747 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.84376 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.52376 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.89980 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 48.76376 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.01111 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 106.52938 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.02149 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10865 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.69756 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.74018 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.23722 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.11812 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.39437 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10522 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.16805 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 116.15535 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.13632 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.40034 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 39.77683 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.20424 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.73801 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.65499 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03876 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.52367 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.93753 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.44964 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 76.33589 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.99514 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.19596 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.09104 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 40.20472 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Nouvelle Lire Turque (TRY) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.78736 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_try.asp