Rial Saudí Tipo de cambio
Compre SAR a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Rial Saudí en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Rial Saudí a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Rial Saudí es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, SAR es el código designado para la moneda Rial Saudí. El signo de la moneda Rial Saudí es ر.س. 1 SAR se divide en 100 Hallallah.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Rial Saudí Tasas de Cambio
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42903 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37030 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46009 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.26641 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.23418 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20394 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1186.85536 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.95679 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.44071 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.80407 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.04609 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.51403 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 715.84997 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 961.99480 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.95143 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 134.28188 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.74880 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.89105 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.85016 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.97566 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.60936 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10041 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18886 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79562 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08169 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.43716 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.97854 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.47161 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.72000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52734 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52461 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34897 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.60994 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 54.63066 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.06647 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.35198 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.77322 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 41.31955 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.07364 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6856.52263 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.07119 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 95.89253 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 776.28705 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 154.62038 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 154.49325 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 376.06442 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21712 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2091.79067 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.36359 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 244.56840 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.76644 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45778 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.66706 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.07395 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.02662 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 424.91452 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.14034 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.65121 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.16609 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.99534 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.97050 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 286.70541 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 263.77460 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1121.87430 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.17157 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.20617 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.45827 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.55720 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.68365 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.01401 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.15759 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.56864 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.95161 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10257 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1045.85409 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.17861 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.85566 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.98401 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 73.25682 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 77.57517 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.94477 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4492.38254 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.06896 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 31.72840 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 382.23155 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 38.01275 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.95143 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00414 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_sar.asp